Chalinargues — Séries statistiques
Toutes les séries INSEE disponibles pour cette commune, regroupées par thème.
Données issues des recensements de la population et des statistiques annuelles.
Évolution et structure de la population
| Indicateur | 2006 | 2011 | 2016 | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Population | 435 | — | — | — |
| Nombre total de femmes | — | — | — | — |
| Nombre total d'hommes | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 0 à 14 ans | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 0 à 14 ans | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 0 à 14 ans | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 0 à 19 ans | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 0 à 19 ans | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 29 ans | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 15 à 29 ans | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 15 à 29 ans | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 20 à 64 ans | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 20 à 64 ans | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 30 à 44 ans | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 30 à 44 ans | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 30 à 44 ans | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 45 à 59 ans | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 45 à 59 ans | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 45 à 59 ans | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 60 à 74 ans | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 60 à 74 ans | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 60 à 74 ans | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 75 à 89 ans | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 75 à 89 ans | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 75 à 89 ans | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 15 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 15 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 65 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 65 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 90 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 90 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 90 ans ou plus | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 an ou plus habitant 1 an auparavant dans un département d'outre-mer | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 an ou plus habitant 1 an auparavant hors de France métropolitaine ou d'un Département d'outre-mer | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 an ou plus habitant 1 an auparavant le même logement | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 an ou plus habitant 1 an auparavant un autre département de la même région | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 an ou plus habitant 1 an auparavant un autre logement de la même commune | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 an ou plus habitant 1 an auparavant une autre commune du même département | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 an ou plus habitant 1 an auparavant une autre région de France métropolitaine | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 an ou plus localisé 1 an auparavant | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 à 14 ans habitant 1 an auparavant un autre logement | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 à 14 ans habitant 1 an auparavant un autre logement de la même commune | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 1 à 14 ans habitant 1 an auparavant une autre commune | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 ans ou plus Agriculteurs exploitants | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 15 ans ou plus Agriculteurs exploitants | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 15 ans ou plus Agriculteurs exploitants | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 ans ou plus Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 15 ans ou plus Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 15 ans ou plus Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 ans ou plus Cadres et Professions intellectuelles supérieures | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 15 ans ou plus Cadres et Professions intellectuelles supérieures | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 15 ans ou plus Cadres et Professions intellectuelles supérieures | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 ans ou plus Employés | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 15 ans ou plus Employés | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 15 ans ou plus Employés | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 ans ou plus Ouvriers | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 15 ans ou plus Ouvriers | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 15 ans ou plus Ouvriers | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 ans ou plus Professions intermédiaires | — | — | — | — |
| Nombre de femmes de 15 ans ou plus Professions intermédiaires | — | — | — | — |
| Nombre d'hommes de 15 ans ou plus Professions intermédiaires | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans Agriculteurs exploitants | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans Employés | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans Ouvriers | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans Professions intermédiaires | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans habitant 1 an auparavant un autre logement | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans habitant 1 an auparavant un autre logement de la même commune | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15 à 24 ans habitant 1 an auparavant une autre commune | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 15-24 ans Cadres et Professions intellectuelles supérieures | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans Agriculteurs exploitants | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans Cadres et Professions intellectuelles supérieures | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans Employés | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans Ouvriers | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans Professions intermédiaires | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans habitant 1 an auparavant un autre logement | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans habitant 1 an auparavant un autre logement de la même commune | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 25 à 54 ans habitant 1 an auparavant une autre commune | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus Agriculteurs exploitants | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus Cadres et Professions intellectuelles supérieures | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus Employés | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus Ouvriers | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus Professions intermédiaires | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus habitant 1 an auparavant un autre logement | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus habitant 1 an auparavant un autre logement de la même commune | — | — | — | — |
| Nombre de personnes de 55 ans ou plus habitant 1 an auparavant une autre commune | — | — | — | — |
| Nombre de décès entre les périodes | 25 | 23 | 34 |
▲ +36,0 % +9 2006–2016 |
| Nombre de naissances entre les périodes | 20 | 14 | 12 |
▼ -40,0 % -8 2006–2016 |
Logement
| Indicateur | 2006 | Évolution |
|---|---|---|
| Nombre de ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans | — | — |
| Nombre de ménages ayant emménagé entre 10 et 19 ans | — | — |
| Nombre de ménages ayant emménagé entre 2 et 4 ans | — | — |
| Nombre de ménages ayant emménagé entre 20 et 29 ans | — | — |
| Nombre de ménages ayant emménagé entre 5 et 9 ans | — | — |
| Nombre de pièces des résidences principales dans lesquelles le ménage a emménagé depuis moins de 2 ans | — | — |
| Nombre de pièces des résidences principales dans lesquelles le ménage a emménagé entre 2 et 4 ans | — | — |
| Nombre de pièces des résidences principales dans lesquelles le ménage a emménagé entre 5 et 9 ans | — | — |
| Population des ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans | — | — |
| Population des ménages ayant emménagé entre 2 et 4 ans | — | — |
| Population des ménages ayant emménagé entre 5 et 9 ans | — | — |
| Nombre de ménages ayant emménagé depuis 10 ans ou plus | — | — |
| Nombre de ménages ayant emménagé depuis 30 ans ou plus | — | — |
| Nombre de pièces des résidences principales dans lesquelles le ménage a emménagé depuis 10 ans ou plus | — | — |
| Population des ménages ayant emménagé depuis 10 ans ou plus | — | — |
| Ancienneté totale d'emménagement dans les résidences principales HLM louées vides en années | — | — |
| Ancienneté totale d'emménagement dans les résidences principales en années | — | — |
| Ancienneté totale d'emménagement dans les résidences principales occupées gratuitement en années | — | — |
| Ancienneté totale d'emménagement dans les résidences principales occupées par des locataires en années | — | — |
| Ancienneté totale d'emménagement dans les résidences principales occupées par des propriétaires en années | — | — |
| Nombre de personnes des résidences principales | — | — |
| Nombre de personnes des résidences principales HLM louées vides | — | — |
| Nombre de personnes des résidences principales occupées gratuitement | — | — |
| Nombre de personnes des résidences principales occupées par des locataires | — | — |
| Nombre de personnes des résidences principales occupées par des propriétaires | — | — |
| Nombre d'appartements | — | — |
| Nombre de logements | 300 | — |
| Nombre de logements vacants | 33 | — |
| Nombre de maisons | — | — |
| Nombre de ménages | — | — |
| Nombre de ménages disposant au moins d'un emplacement réservé au stationnement | — | — |
| Nombre de ménages disposant au moins d'une voiture | — | — |
| Nombre de ménages disposant d'une voiture | — | — |
| Nombre de ménages disposant de deux voitures ou plus | — | — |
| Nombre de pièces des résidences principales | — | — |
| Nombre de pièces des résidences principales de type appartement | — | — |
| Nombre de pièces des résidences principales de type maison | — | — |
| Nombre de résidences principales | 184 | — |
| Nombre de résidences principales HLM loué vide | — | — |
| Nombre de résidences principales avec baignoire ou douche et WC à l'intérieur du logement | — | — |
| Nombre de résidences principales avec chauffe-eau solaire | — | — |
| Nombre de résidences principales avec combustible principal de chauffage autres | — | — |
| Nombre de résidences principales avec combustible principal de chauffage fioul | — | — |
| Nombre de résidences principales avec combustible principal de chauffage gaz de ville - réseau de chaleur | — | — |
| Nombre de résidences principales avec combustible principal de chauffage gaz en bouteilles ou citerne | — | — |
| Nombre de résidences principales avec combustible principal de chauffage électicité | — | — |
| Nombre de résidences principales avec eau chaude dans le logement | — | — |
| Nombre de résidences principales avec pièce climatisée | — | — |
| Nombre de résidences principales avec tout à l'égout | — | — |
| Nombre de résidences principales avec électricité dans le logement | — | — |
| Nombre de résidences principales cases traditionnelles | — | — |
| Nombre de résidences principales construites avant 1919 | — | — |
| Nombre de résidences principales construites avant 2020 | — | — |
| Nombre de résidences principales construites de 1919 à 1945 | — | — |
| Nombre de résidences principales construites de 1946 à 1970 | — | — |
| Nombre de résidences principales construites de 1971 à 1990 | — | — |
| Nombre de résidences principales construites de 1991 à 2005 | — | — |
| Nombre de résidences principales d'1 pièce | — | — |
| Nombre de résidences principales de 2 pièces | — | — |
| Nombre de résidences principales de 3 pièces | — | — |
| Nombre de résidences principales de 4 pièces | — | — |
| Nombre de résidences principales de 5 pièces ou plus | — | — |
| Nombre de résidences principales de type appartement | — | — |
| Nombre de résidences principales de type appartement construites avant 1919 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type appartement construites de 1919 à 1945 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type appartement construites de 1946 à 1970 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type appartement construites de 1971 à 1990 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type appartement construites de 1991 à 2005 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type maison | — | — |
| Nombre de résidences principales de type maison construites avant 1919 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type maison construites de 1919 à 1945 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type maison construites de 1946 à 1970 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type maison construites de 1971 à 1990 | — | — |
| Nombre de résidences principales de type maison construites de 1991 à 2005 | — | — |
| Nombre de résidences principales habitations de fortune | — | — |
| Nombre de résidences principales maisons ou immeubles en bois | — | — |
| Nombre de résidences principales maisons ou immeubles en dur | — | — |
| Nombre de résidences principales occupées gratuitement | — | — |
| Nombre de résidences principales occupées par locataires | — | — |
| Nombre de résidences principales occupées par propriétaires | — | — |
| Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels | 83 | — |
| Population des ménages | 435 | — |
| Résidences principales en occupation dans la norme | — | — |
| Résidences principales en sous-occupation accentuée | — | — |
| Résidences principales en sous-occupation modérée | — | — |
| Résidences principales en sous-occupation très accentuée | — | — |
| Résidences principales en suroccupation accentuée | — | — |
| Résidences principales en suroccupation modérée | — | — |